价格为示意定价,上线前请以正式商务方案为准。积分消耗按工具与输出规格计算,生成前会显示预计消耗。
积分用完之后可以单独补充,加量包不过期,不会因为月末清零而浪费。
| 能力项 | 体验版 | 创作版 | 团队版 |
|---|---|---|---|
| 生图产线 9 个工具 | 限 30 张 | 不限次 | 不限次 |
| 模特产线 4 个工具 | — | 500 张 / 月 | 不限次 |
| 商品视频生成 | — | 60 条 / 月 | 不限次 |
| 带货口播视频 | — | 30 条 / 月 | 不限次 |
| 成品加工 6 个工具 | 限 30 张 | 不限次 | 不限次 |
| 九大平台尺寸导出 | 1 个平台 | 全部平台 | 全部平台 |
| 批量任务队列 | 单并发 | 3 并发 | 10 并发 |
| 商用授权与去水印 | — | 包含 | 包含 |
| 品牌素材库与团队模板 | — | — | 包含 |
| API 接口对接 | — | — | 包含 |
| 客服支持 | 社区文档 | 1 对 1 客服 | 客户成功经理 |
每次生成前都会显示预计消耗,确认后才开始跑,不会出现用完了才知道的情况。
以上积分数值为示意说明,实际消耗以工具内生成前显示的预计值为准。